未立信单位
统一社会信用代码: 92441223MA4XAAYR3N
信用编码:54317996
法定代表人:陈锦都
成立日期:2002-12-20
注册地址:广宁县南街街道南东二路46号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 广宁县广昌水暖器材商行 | 公司类型 | 个体工商户 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 92441223MA4XAAYR3N | 注册号 | 40144254554054440000204003411771107074220220034534633115254000061254643161071727400460200302200474010631467304540200222254144203002010040356002030022300227242020240241024022002252400452773042422432 |
法定代表人 | 陈锦都 | 注册资本 | -- |
成立日期 | 2002-12-20 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-08-10 | 登记机关 | 广宁县市场监督管理局 |
营业期限自 | 营业期限至 | ||
注册地址 | 广宁县南街街道南东二路46号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 加工、销售:水管、五金及配件、电器;销售:劳保用品、阀门、消防器材、机电产品、钢材、橡胶制品、机械配件、水暖器材、电动工具、建筑材料、水泵、轮胎、汽车配件;水电设备安装;普通货物运输。 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-10 | 其他 | 经营范围变更 | 零售:水管、五金及配件、电器;普通货物运输。 | 加工、销售:水管、五金及配件、电器;销售:劳保用品、阀门、消防器材、机电产品、钢材、橡胶制品、机械配件、水暖器材、电动工具、建筑材料、水泵、轮胎、汽车配件;水电设备安装;普通货物运输。 |
2 | 2017-11-22 | 企业法人 | 法定代表人变更 | 陈锦都 | 何四妹 |
3 | 2017-11-03 | 其他 | 经营范围变更 | 零售:水管、配件、五金、电器、罗丝。 | 零售:水管、五金及配件、电器;普通货物运输。 |
4 | 2012-02-17 | 单位名称 | 名称变更 | 广宁县广昌水暧器材商行 | 广宁县广昌水暖器材商行 |
5 | 2012-02-17 | 其他 | 资金数额变更 | 2500.0000 | 30000.0000 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈锦都 | 2 | 何四妹 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广宁核设通字【2019】第1900005134号 | 个体工商户变更登记 | 广宁县市场监督管理局附城市场监督管理所 | 2019-01-10 | 查看 |
2 | 广宁核设通字【2017】第1700209946号 | 个体工商户变更登记 | 广宁县市场监督管理局附城市场监督管理所 | 2017-11-22 | 查看 |
3 | 1700209946 | 个体户变更登记 | 广宁县市场监督管理局附城市场监督管理所 | 2017-11-22 | 查看 |
4 | 广宁核设通字【2017】第1700198877号 | 个体工商户变更登记 | 广宁县市场监督管理局附城市场监督管理所 | 2017-11-03 | 查看 |
5 | 1700198877 | 个体户变更登记 | 广宁县市场监督管理局附城市场监督管理所 | 2017-11-03 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。